| Ãû³Æ | Ö´Ðбê×¼ | ÅÆºÅ | ¹æ¸ñ | »¯Ñ§ÒòËØÆÊÎö£¨ÈÛÁ¶ÒòËØ£©% | Ç¿¶È¼¶±ð | п²ã¼¶±ð | ÐÔÄÜÌØµã | ÓÃ; | ||||
| C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | ||||||||
| ÈȶÆÐ¿¸ÖË¿¡¢µç¶ÆÐ¿¸ÖË¿ | GB/T3428 ASTM B498¡¢ BS EN 10244¡¢ ¹©»õÊÖÒÕÐÒé |
45 | Φ1.8~2.8 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | G1A-G5A ¼° ÊÖÒÕÐÒé |
A¼°ÐÒé | ¸ÖË¿Íâòƽ»¬¡¢Ð¿²ãÔȳƣ» Ç¿¶È¼¶±ðºÍп²ã¼¶±ð¿É°´¿Í»§ÒªÇó´îÅ䣻¸Ö˿ͨÌõÐÔÄܺà | ÇãÔþµ¼Ïß¡¢µØÏßÓü°Í¨Ñ¶µçÀ¡¢Ðü¹ÒÔöÇ¿Óà |
| 55 | Φ1.2~2.0 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| 60 | Φ0.8~3.2 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| 65 | Φ0.8~4.0 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| 70 | Φ0.9~4.0 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| 80 | Φ1.6~4.5 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ||||||
| WG80A | Φ2.5~4.0 | 0.78-0.83 | 0.15-0.28 | 0.45-0.60 | 0.025 | 0.020 | ||||||
| YL82B | Φ4.0~4.5 | 0.75-0.80 | 0.10-0.30 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.025 | ||||||
| Ãû³Æ | Ö´Ðбê×¼ | ¹æ¸ñ | Ç¿¶È¼¶±ð | п²ã¼¶±ð | ÐÔÄÜÌØµã | ÓÃ; |
| ¶ÆÐ¿¸Ö½ÊÏß | YB/T5004 GB/T1179 GB/T3428¹©»õÊÖÒÕÐÒé ASTM A475 BS183 |
1×7/4.5-12.0 1×19/7.5-17.5 |
1270-1670 G1A-G5A¼°ÐÒé |
A/B¼°ÊÖÒÕÐÒé | ¸ÖË¿Íâòƽ»¬¡¢Ð¿²ãÔȳƣ» ÄíÖÆ£¨½ÊºÏ£©Ôȳƣ»µç×èÂÊ¡¢Á¦Ñ§¼°ÎïÀíÐÔÄÜÄܳä·ÖÖª×ã¿Í»§Ö¸¶¨ÒªÇ󣻸Ö˿ͨÌõÐÔÄܺà | ÇãÔþµ¼Ïß¡¢µØÏß¼°Í¨Ñ¶µçÀ¡¢Ðü¹Ò¡¢Ë¨Ïµ¡¢Àο¿Îï¼þÓà |
| ·ÖÀà | Ö´Ðбê×¼ | ¹«³ÆÖ±¾¶ | Ö±¾¶Îó²î | ¹«³Æ¿¹ÀÇ¿¶È | ÐÔÄÜ | ÓÃ; |
| ÀäÀ¸ÖË¿¡¢ ¹âÔ²¸ÖË¿¡¢ ÂÝÐýÀ߸ÖË¿¡¢ ¿ÌºÛ¸ÖË¿ |
GB/T5223¡¢ BS5896¡¢ pr EN10138¡¢ AS/NZS 4672¡¢ JIS G3536µÈ |
Φ4.0¡¢ Φ4.8 Φ5.0¡¢ Φ6.0 Φ6.25¡¢ Φ7.0 Φ7.0¡¢ Φ8.0 Φ9.0 |
±0.04 ±0.05 ±0.06 |
1470MPa 1570MPa 1670MPa 1770MPa 1860MPa |
¸ßÇ¿¶È¡¢µÍËɳۡ£ |
Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¹ìÕí¡¢µç¸Ë¡¢ÌåÀýÇÅÁºÀÂË÷¡¢Ñ¹Á¦ÊäË®¹Ü¡¢´¢¹Þ¡¢Ë®ËþµÈ¡£ |
| Ãû³Æ | Ö´Ðбê×¼ | ¹«³ÆÖ±¾¶ | Ö±¾¶Îó²î | ¹«³Æ¿¹ÀÇ¿¶È | ÐÔÄÜ | ÓÃ; |
| Ô¤Ó¦Á¦»ìÄýÍÁÓøֽÊÏß | GB/T 5224 ASTM A416/A416M BS5896 PrEN10138 AS/NZS 4672 JIS G3536 ¹©»õÊÖÒÕÐÒé |
1×7-9.3 | +0.30/-0.15 | 1720MPa 1770MPa 1860MPa 1960MPa 2000MPa |
¸ßÇ¿¶È¡¢µÍËɳۡ£ |
ÊôÓÚÐÞ½¨ÖÊÁÏÖеĸ߶˲úÆ·£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ¹«Â·ºÍÌú·ÇÅÁºµÄÖ÷½î¡¢¸ßÌú¼Ü¹ìÏäÁº¡¢´ó¿ç¶ÈÃñÓÃÐÞ½¨ÎÝÃæ°å¡¢Ë®µçÕ¾´ó°Ó¡¢ºËµçÕ¾·´Ó¦¶ÑÍâ¿Ç¡¢¿óɽ¼°ÑÒÍÁê¹ÌµÈ¡£ |
| 1×7-9.50£¨9.53£© | +0.30/-0.15 | |||||
| 1×7-12.5 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-12.7 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-12.9 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-15.2£¨15.24£© | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-15.7 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-17.8 | +0.40/-0.15 | |||||
| 1×7-21.6 | +0.40/-0.15 |
| Ãû³Æ | Ö´Ðбê×¼ | ¹«³ÆÖ±¾¶ | ¹«³Æ¿¹ÀÇ¿¶È | ÐÔÄÜ | ÓÃ; |
| ÎÞÕ³½áÔ¤Ó¦Á¦¸Ö½ÊÏß | JG/T 161 | 1×7-12.7 | 1860MPa | ÎÞÕ³½áÔ¤Ó¦Á¦¸Ö½ÊÏßÊÇÔÚÔ¤Ó¦Á¦¸Ö½ÊÏßµÄÍâòͿ·ó·À¸¯Èó»¬Í¿²ã£¬Íâ°ü¸ßÃܶȾÛÒÒÏ©»¤Ì×Ðγɣ¬¸Ö½ÊÏßÓ뻤Ì×Ö®¼ä¿ÉÓÀÊÀÏà¶Ô»¬¶¯¡£ ÆäÓŵãÊÇ£ºÊ©¹¤Ê±²»ÐèÒªÔ¤Áô¿×µÀ¡¢´©½î¡¢¹à½¬µÈÖØ´ó¹¤Ðò£¬Ê©¹¤³ÌÐò¼òÆÓ£¬¼ÓËÙÁËÊ©¹¤ËÙÂÊ¡£Í¬Ê±£¬Ä¦²ÁÁ¦Ð¡ÇÒÒ×Íä³É¶à¿çÇúÏßÐÍ£¬ÌØÊâÊÊÓÃÓÚ´ó¿ç¶ÈµÄµ¥¡¢Ë«ÏòÒ»Á¬¶à¿çÇúÏßÅä½îÁº°å½á¹¹ºÍÎݸǡ£ |
Ö÷ÒªÊÇÓÃÓÚË®µçÕ¾¡¢ºËµçÕ¾¡¢´óÐÍÃñÓÃÐÞ½¨¡¢´ó¿ç¶È³§·¿»òÕ߸߲ãÐÞ½¨µÈ¹¤³Ì¡£ |
| 1×7-15.2 | 1960MPa |
| ÖÖ±ð | ÅÆºÅ | Ö´Ðбê×¼ | ¹æ¸ñ | Ö±¾¶Îó²î | ÐÔÄÜÌØµã | ÓÃ; |
| Âñ»¡º¸Ë¿ | H08A | GB/T 5293 | Φ2.0¡¢Φ2.5¡¢Φ4.0¡¢Φ3.5¡¢Φ5.0 | +0.01/-0.04 | ¿¹Ä¸²ÄÍâòÑõ»¯Æ¤¡¢ÓÍÎÛÄÜÁ¦Ç¿£¬Æø¿×Ãô¸ÐÐÔС¡£¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄº¸½Ó¹¤ÒÕÐÔÄÜ¡£º¸Ë¿ËÍË¿Îȹ̣¬º¸·ì³ÉÐÎÑŹۣ¬º¸½ÓÑÌÎí¼°·É½¦½ÏС£¬Á÷¶¯ÐÔ¼°¿¹Á¦ÐÔºÜÊÇÓÅÔ½£¬º¸Ôü±¡ÇÒÈÝÒ×ÍÑÂ䣬º¸·ì¾ßÓнϸߵĿ¹ÀÉì¼°¿¹µÍι¥»÷ÐÔÄÜ |
º¸½ÓÖÊÁÏ |
| H08Mn | Φ4.0¡¢Φ5.0 | +0.01/-0.07 | ||||
| H10Mn2 | Φ4.0¡¢Φ5.0 | +0.01/-0.07 | ||||
| Æø±£º¸Ë¿ | ER50-6 | GB/T 8110 | Φ0.8¡¢Φ1.0¡¢Φ1.2¡¢Φ1.6¡¢Φ2.0 | +0.01/-0.04 | ||
| ER70S-6 | Φ0.8¡¢Φ1.0¡¢Φ1.2¡¢Φ1.6¡¢Φ2.0 | +0.01/-0.04 | ||||
| ER50-G | Φ0.8¡¢Φ1.0¡¢Φ1.2¡¢Φ1.6¡¢Φ2.0 | +0.01/-0.04 | ||||
| ER70S-6-B | Φ0.8¡¢Φ1.0¡¢Φ1.2¡¢Φ1.6¡¢Φ2.0 | +0.01/-0.04 |